Unid | Parâmetros |
Características elétricas | Características elétricas |
Corrente de entrada CA | 0A~16A |
Tensão de entrada CA | 110 V ~ 130 V/60 Hz; 220 V ~ 230 V/50 Hz |
Precisão de medição | 0A~2A, desvio ±5mA 2A~10A, desvio±10mA 10A~16A, desvio±50mA |
Frequência de amostragem | 8 kHz |
Ruído de entrada equivalente | 19,1 nV/Hz |
Largura de banda de medição RMS | 4 kHz |
Corrente média (durante a medição de CA) | 7mA típico, 10mA máximo |
Corrente média (quando a CA não é medida) | 20uA típico, 21uA máximo |
Descarga de ar | 8000V |
Modo de fornecimento de energia | Combinação de alimentação de bateria e alimentação CA |
Bateria | 1200mAh 3,6V |
Vida | 5 anos |
Recursos de RF | |
Frequência de trabalho | 2,4 GHz |
Potência de saída máxima | 0dBm |
Modo de modulação | GFSK |
Taxa de dados | 1Mbps |
Material | ABS, Resistência a altas temperaturas, Cor branca |
Dimensão | Corpo: 61x41x26mm Cabo: 200 mm fêmea, 400 mm macho |
Proteção de entrada | 54 |
Características do ambiente | |
Temperatura de trabalho | -20℃ a +60℃ |
Temperatura da loja | -40℃ a +80℃ |